このデータは、攻略隊員の胡桃様、燐華様、とも様にご協力頂きました。
| モンスター | スキル | 入手アイテム | レアアイテム |
| サソリ | 25 | サソリの尾×1 | |
| ホーネット | 30 | 蜂の針×1 | |
| コブラ | 30 | ヘビの牙×2 | |
| 砂ねずみ | 30 | ねずみの毛皮×1 | |
| ゴブリン | 30 | 10,000G | 鍛錬の種 |
| 野ねずみ | 35 | ねずみの毛皮×1 | |
| 毒サソリ | 40 | サソリの尾×2 | |
| バトルホーネット | 40 | 蜂の針×2 | 錠破り師の魂 |
| 通り魔 | 40 | 10,000G | 投槍 |
| はぐれ盗賊 | 40 | 10,000G、元気の素 | 結婚詐欺師の魂 |
| 黒コブラ | 45 | ヘビの牙×4 | |
| リザードマン | 45 | トカゲの尻尾×1、10,000G | |
| ホーネットクイーン | 50 | 蜂の針×4 | 錠破り師の魂 |
| ブルーモルド | 50 | 苔の塊×1 | 酒飲みの魂 |
| 暴れ馬 | 50 | 魅了の種×1 | |
| ワーウルフ | 55 | 人狼の毛皮×1、20,000G | 予知者の魂 |
このデータは、攻略隊員のユキ様、胡桃様、燐華様にご協力頂きました。
| モンスター | スキル | 入手アイテム | レアアイテム |
| はぐれ盗賊(男) | 50 | 元気の素×3 、30,000G | まきびし |
| ウォークウッド | 50 | 古樹の杖 | |
| 緑蔦 | 55 | 吸収の種 | |
| マッドゴブリン | 60 | 20,000G | 鍛錬の種 |
| バトルワーウルフ | 65 | 人狼の毛皮、50,000G | 結婚詐欺師の魂 |
| ジャイアントコブラ | 70 | ヘビの牙×6 | |
| コンドル | 75 | コンドルの羽×3 | |
| 殺人鬼 | 75 | 100,000G | ダイナマイト |
| アメーバ | 80 | アメーバの素 | |
| グリーンモルド | 80 | 苔の塊×2 | 錠破り師の魂 |
| 痺れ蔦 | 85 | マヒ針×10 | スキルの種 |
| グレートゴブリン | 85 | 50,000G | |
| トカゲ男 | 90 | トカゲの尻尾、30,000G | |
| 人食い草 | 95 | 魅了の種 | |
| ストーカーウッド | 95 | 古樹の杖×2 | 予知者の魂 |
| ハゲワシ | 100 | 鍛錬の種 | |
このデータは、攻略隊員のユキ様、胡桃様にご協力頂きました。
| モンスター | スキル | 入手アイテム | レアアイテム |
| ジャイアントサソリ | 110 | サソリの尾×3 | |
| ブラックモルド | 115 | 苔の塊×3 | 錠破り師の魂 |
| 巨大ハゲワシ | 120 | 鍛錬の種×1 | |
| ポイズンスパイダー | 125 | 蜘蛛の糸×2 | |
| イエローアメーバ | 130 | アメーバの素×2 | |
| 毒コウモリ | 140 | 吸収の種 | |
| グランドワーウルフ | 145 | 人狼の毛皮×1、400,000G | 結婚詐欺師の魂 |
| ユニコーン | 150 | ユニコーンの角×1 | |
| 人食い花 | 155 | 魅了の種×3 | |
| レッドアメーバ | 160 | アメーバの素×3 | |
| ジャイアントスパイダー | 165 | 蜘蛛の糸×3 | |
| ブラックエルフ(男) | 170 | 金の種×2、500,000G | ギャンブラーの魂 |
| 吸血コウモリ | 180 | 吸収の種×3 | |
| ブラックアメーバ | 190 | アメーバの素×4 | |
| ブラックエルフ(女) | 200 | 魅了の種×3、500,000G | 結婚詐欺師の魂 |