| イベント名 | 発生時期 | 発生場所 | 行動 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 婚約者候補 | プロローグ | - | - | 【帽子を被った、胡散臭そうな男】を選択 |
| 同行1 | 〜15日目 | 同行・朝 | ロベルト | 好感度30以上 |
| 同行2 | 8日目〜 | 同行・朝 | ロベルト | 好感度40以上 |
| 同行3 | 9日目〜 | 同行・朝 | ロベルト | 好感度60以上 |
| 同行4 | 〜17日目 | 同行・朝 | ロベルト | 好感度70以上 |
| 同行5 | 21日目〜 | 同行・朝 | ロベルト | 好感度90以上 |
| 同行6 | 24日目〜 | 同行・朝 | ロベルト | 好感度100以上 |
| 砂漠1 | 7日目〜 | 砂漠・夕 | ロベルト | 好感度40以上 |
| 砂漠2 | 8日目〜 | 砂漠・夕 | ロベルト | 好感度70以上 |
| オアシス1 | 〜25日目 | オアシス・昼 | ロベルト | 好感度40以上 |
| オアシス2 | オアシス・昼 | ロベルト | 好感度50以上 | |
| オアシス3 | オアシス・昼 | ロベルト | 好感度90以上 | |
| 洞窟1 | 〜25日目 | 洞窟・昼 | ロベルト | 好感度50以上 |
| 洞窟2 | 洞窟・昼 | ロベルト | 好感度70以上 | |
| 洞窟3 | 洞窟・昼 | ロベルト | 好感度90以上 | |
| 砂嵐 | 13日目 | 砂漠・昼 | ロベルト | 好感度40以上 |
| お祭り | 20日目 | 強制 | 好感度60以上で、好感度が1番高い | |
| 酒場1 | 〜25日目 | 酒場・夜 | ロベルト | 好感度50以上 |
| 酒場2 | 酒場・夜 | ロベルト | 好感度60以上で、 1回以上鍛錬場で鍛錬済 | |
| 酒場3 | 21日目〜 | 酒場・夜 | ロベルト | 好感度90以上 |
| 酒場4 | 23日目〜 | 酒場・夜 | ロベルト | 好感度90以上 |
| 酒場5 | 23〜24日目 | 酒場・夜 | 一人 | 好感度90以上で、所持金が1000万以上 |
| カジノ | 〜25日目 | カジノ・夜 | ロベルト | 好感度70以上 |
| 気絶 | 〜25日目 | - | ロベルト | 好感度80以上で、気絶2回目 |
| カーティスとロベルト | 〜25日目 | カジノ・夜 | ロベルト | カーティス、ロベルトと夜の同行1回以上 |
| カーティス、シャーク、ロベルト1 | カジノ・夜 | ロベルト | カーティス、シャーク、ロベルトと 夜の同行1回以上 | |
| カーティス、シャーク、ロベルト2 | カジノ・夜 | ロベルト | カーティス、シャーク、ロベルト1発生済 | |
| シャークとロベルト | 酒場・夜 | ロベルト | シャーク、ロベルトと 夜の同行1回以上 | |
| スチュアートとロベルト1 | カジノ・夜 | ロベルト | スチュアート、ロベルトと夜の同行1回以上 | |
| スチュアートとロベルト2 | 酒場・夜 | ロベルト | スチュアート、ロベルトと夜の同行1回以上 | |
| カーティス、タイロン、ロベルト1 | 酒場・夜 | ロベルト | カーティス、タイロン、ロベルトと 夜の同行1回以上 | |
| カーティス、タイロン、ロベルト2 | 酒場・夜 | ロベルト | カーティス、タイロン、ロベルト1発生済 | |
| マイセンとロベルト | 13日目〜 | 酒場・夜 | ロベルト | ロベルトと夜の同行1回以上、 金貸しコンビルート:悪魔の羽発生済 |




